头像

关于我们

日本三丰带表卡尺
505 系列
技术参数
精度 :   参见性能参数
表盘读数 :  参见性能参数
特点
.全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑
行并具有良好的防震保护功能。
. 滑行表面镀钛,经久耐用 (不包括 0-300mm
和  0-12" 型),经过  100,000  次滑行试验,
无磨损现象。
.可测量外径、内径、深度和阶差。
. 滑块上装有锁紧螺钉。
.特殊型号带有硬质合金头外径、内径 量爪。

测量范围 货 号 表盘分度值 表盘分度值 精度 备 注       (测量范围/周)    
0-100mm 505-680 0.01mm 1mm ±0.015mm 带有深度杆,灰面 0-150mm
505-683 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,银面  
505-671 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,灰面  
505-707* 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,灰面  
 505-711** 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,灰面  
505-685 0.01mm 1mm ±0.02mm 带有深度杆,银面  
505-681 0.01mm 1mm ±0.02mm 带有深度杆,灰面 0-200mm
505-684 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,银面  
505-672 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆,灰面  
505-686 0.01mm 1mm ±0.03mm 带有深度杆,银面  
505-682 0.01mm 1mm ±0.03mm 带有深度杆,灰面 0-300mm
505-673 0.02mm 2mm ±0.04mm 带有深度杆,灰面  
         
英制型
测量范围 货 号 表盘分度值 表盘读数值 精 度 备 注       (测量范围/周)    
 0-4" 505-674 .001" .1" ±.001" 带有深度干,灰面
0-6" 505-689 .001" .1" ±.001" 带有深度杆,银面  
505-675 .001" .1" ±.001" 带有深度杆,灰面  
505-708* .001" .1" ±.001" 带有深度杆,灰面  
505-712** .001" .1" ±.001" 带有深度杆,灰面
0-8" 505-690 .001" .1" ±.002" 带有深度杆,银面  
505-676 .001" .1" ±.002" 带有深度杆,灰面  
505-709* .001" .1" ±.002" 带有深度杆,灰面  
505-713** .001" .1" ±.002" 带有深度杆,灰面
0-12" 505-720 .001" .2" ±.002" 带有深度杆,灰面  
505-677 .001" .1" ±.002" 带有深度杆,银面  
505-721* .001" .2" ±.002" 带有深度杆,灰面  
505-710* .001" .1" ±.002" 带有深度杆,银面  
505-714** .001" .1" ±.002" 带有深度杆,银面

联系方式

深圳市岛司信东工具仪器营业部
地址:中国.深圳.华南(国际)工业原料城电子交易中心P11-1538B号
电话:86-0755-28890617
手机:13717145821
Email:xindong999st@rongbiz.com

留言

地图